JUMPDEST分析基准测试报告

本文提供了JUMPDEST分析基准测试的详细结果,包括分析时间、字节码大小范围及性能比率等。测试涵盖了JUMPDEST-only字节码和PUSH1 0x5b序列的性能,结果显示随着字节码大小的增加,分析时间和性能比率也相应增加。

JUMPDEST 分析基准报告

摘要

  • 日期: 2025-03-16 15:24:23
  • 测试数量: 24
  • 字节码大小范围: 128 字节到 15.00 MB

主要发现

  • JUMPDEST 仅字节码的最大分析时间:10.78 ms
  • PUSH1 0x5b 序列的最大分析时间:20.32 ms
  • JUMPDEST 仅字节码的性能比(15MB / 48KB):337.00x
  • PUSH1 序列的性能比(15MB / 48KB):244.76x
  • 最大 JUMPDEST 仅字节码的归一化时间:0.702 us/KB
  • 最大 PUSH1 序列的归一化时间:1.323 us/KB

详细结果

JUMPDEST 仅字节码

大小 大小 (KB) 平均时间 (ms) 每 KB 时间 (us/KB) 找到的 JUMPDEST 相对于 48KB 的比率
128 0.12 KB 0.000 ms 0.000 us/KB 128 0.00x
1024 1.00 KB 0.001 ms 1.000 us/KB 1024 0.03x
49152 48.00 KB 0.032 ms 0.667 us/KB 49152 1.00x
65536 64.00 KB 0.041 ms 0.641 us/KB 65536 1.28x
131072 128.00 KB 0.089 ms 0.695 us/KB 131072 2.78x
262144 256.00 KB 0.169 ms 0.660 us/KB 262144 5.28x
524288 512.00 KB 0.328 ms 0.641 us/KB 524288 10.25x
1048576 1024.00 KB 0.639 ms 0.624 us/KB 1048576 19.97x
2097152 2048.00 KB 1.306 ms 0.638 us/KB 2097152 40.81x
5242880 5120.00 KB 4.203 ms 0.821 us/KB 5242880 131.34x
10485760 10240.00 KB 7.015 ms 0.685 us/KB 10485760 219.22x
15728640 15360.00 KB 10.784 ms 0.702 us/KB 15728640 337.00x

PUSH1 0x5b 序列字节码

大小 大小 (KB) 平均时间 (ms) 每 KB 时间 (ms/KB) 找到的 JUMPDEST 相对于 48KB 的比率
128 0.12 KB 0.000 ms 0.000 us/KB 64 0.00x
1024 1.00 KB 0.001 ms 1.000 us/KB 512 0.01x
49152 48.00 KB 0.083 ms 1.729 us/KB 24576 1.00x
65536 64.00 KB 0.118 ms 1.844 us/KB 32768 1.42x
131072 128.00 KB 0.214 ms 1.672 us/KB 65536 2.58x
262144 256.00 KB 0.325 ms 1.270 us/KB 131072 3.92x
524288 512.00 KB 0.888 ms 1.734 us/KB 262144 10.70x
1048576 1024.00 KB 1.328 ms 1.297 us/KB 524288 16.00x
2097152 2048.00 KB 2.543 ms 1.242 us/KB 1048576 30.64x
5242880 5120.00 KB 6.661 ms 1.301 us/KB 2621440 80.25x
10485760 10240.00 KB 13.319 ms 1.301 us/KB 5242880 160.47x
15728640 15360.00 KB 20.315 ms 1.323 us/KB 7864320 244.76x
  • 原文链接: github.com/charles-coope...
  • 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~
点赞 0
收藏 0
分享
本文参与登链社区写作激励计划 ,好文好收益,欢迎正在阅读的你也加入。

0 条评论

请先 登录 后评论
charles-cooper
charles-cooper
江湖只有他的大名,没有他的介绍。