这是一份关于PeerDAS(Peer Data Availability Sampling)的以太坊协议电话会议的议程和讨论要点。内容涵盖客户端更新、开发网络更新、规范讨论和开放讨论,重点关注PeerDAS的实现进展、测试以及相关EIPs的状态。
日期/时间: 2025 年 3 月 25 日(周二),10:00 UTC
时长: 60 分钟
peerdas-devnet-6
,使其功能完整(PeerDAS* 和 EOF),并在 6 月 1 日之前发布 fusaka-devnet-0
。*分布式 Blob 发布和 E.L. Cell Proof Computation
如果能有一个单一的“真相来源”来跟踪 PeerDAS 相关实现的进度,将会非常有帮助。如果你能在第 23 次会议之前,为你的团队提供一个链接(如果下面没有列出你的团队的链接),或者验证该链接(如果已显示),那就太好了。
团队 | 真相来源 | 活跃贡献者 |
---|---|---|
Prysm | TODO | Manu, Niran |
Lighthouse | TODO | Jimmy, Pawan, Dapplion, ethDreamer |
Teku | TODO | Dmitrii |
Nimbus | - | Agnish |
Lodestar | TODO | Matthew Keil, Katya, g11tech, Derek G |
团队 | 真相来源 | 活跃贡献者 |
---|---|---|
Geth | - | Marius, Lightclient |
Nethermind | - | ?? |
Reth | - | ?? |
Besu | - | ?? |
Erigon | - | ?? |
团队 / 组织 | 活跃贡献者 | 主要职责 |
---|---|---|
Base | Francis, Hugh C | 研究和实现 |
Sunnyside Labs | Mininny, J, Taem, Tei | 最大 Blob 分析 & 数据收集 |
ethPandaOps | Pari / Barnabas | Devnet 协调 & 测试 |
ethPandaOps | Sam / Matty / Andrew | 数据收集 & 分析 |
ethPandaOps | pk910 / Rafael | 工具 |
EFR - 共识 R&D | Francesco | 验证者托管规范 |
EFR - 协议安全 | Justin Traglia | 共识规范 |
EFR - 研究运营 | Will | 协调员 |
团队 | 项目 | 讨论主题 |
---|---|---|
ethPandaOps | Spamoor & tx spammer | 新的 tx 格式实现状态? |
ethPandaOps | p2p 测试工具 | 客户端 <> RPC 可靠性测试工具的进展? |
ethPandaOps | checkpointz | devnet-6 的实现更新? |
Sunnyside Labs & Sam | 根本原因分析 | 对 10-blob 性能失败的调查状态? |
Sunnyside Labs & Sam | 随机配置测试 | 网络故障分析的进展? |
类别 | 项目 | 讨论主题 |
---|---|---|
测试配置 | 部署至少一个带有“withhold column”标志的节点进行测试 | 状态? |
测试配置 | 验证所有节点是否正确配置为完整节点 | 状态? |
测试配置 | 预先挖掘节点密钥以确保覆盖所有列子网 | 状态? |
测试配置 | 实现一个标志来发布错误的 CGC 计数(欺骗其他节点认为错误的标志属于超级节点,但不提供 RPC 请求) | 状态? |
网络 | 解决 Prysm 的 inode 限制问题(目前正在修复,包括一个文件中的所有子网) | 状态? |
网络 | 考虑实现批量发布列优化 | 状态? |
项目 | 状态 / 讨论项目 |
---|---|
EIP-7594 | PeerDAS,由 Francesco 倡导<br>看起来没有注释,可以合并 - 此 EIP 的状态有任何更新吗? |
EIP-7892 (草案) | BPO Harkforks,由 ethDreamer 起草<br>目前的状况如何? 考虑包含在 Fusaka 中吗? |
EIP-7870 (草案) | 验证者和完整节点的硬件和带宽建议,Pari(?)<br>讨论:对 PeerDAS 的潜在影响 & 成为 Fusaka 的 SFI 的可能性。 |
EIP-7872 (草案) | 本地构建器的 Max Blob 标志,Francesco(?)<br>讨论:对 PeerDAS 的潜在影响 & 成为 Fusaka 的 SFI 的可能性。 |
类型 | 项目 | 贡献者 | 状态 / 讨论项目 |
---|---|---|---|
共识 | 基本验证者托管 | Francesco | 完成,确认 |
共识 | 使验证者托管对于信标节点运行会话是静态的 | g11tech | 准备审核 - 次要,开放注释 |
共识 | 完整的验证者托管规范 | GabrielAstieres | 等待 Stokes 的审核 |
共识 | 在 Fulu 中添加关于将 getBlobs 与 DataColumnSidecar 一起使用的说明 | Justin Traglia | 开放问题,讨论 |
共识 | 将分布式Blob发布添加到Fulu网络规范 | Jimmy | 新的(s/o Jimmy)似乎已准备好合并,讨论 |
共识 | 为 Fulu 更新 BlobsBundle | Justin Traglia | 正在处理与 g11tech 的一些注释 |
执行 | 更新 blob_gas_used 的类型 | Shashwat-Nautiyal | 正在与 Guru 处理一些注释 |
执行测试 | feat(tests): peerdas 跟踪问题 | dancertopz | EL 的 PeerDAS 所需测试覆盖率的跟踪问题 |
构建器 | 添加 EIP-7594 (PeerDAS) 相关更改 | Francis | 新的(s/o Francis) - cell proof 相关 - 似乎已准备好合并 |
执行 api | 添加 EIP-7594 (PeerDAS) 相关更改 | Francis | 已更新(s/o Francis) - cell proof 相关 - 似乎已准备好合并 |
信标 api | 添加 EIP-7594 (PeerDAS) 相关更改 | Francis | 新的(s/o Francis) - cell proof 相关 - 似乎已准备好合并 |
信标指标 | PeerDAS 指标:添加数据列、kzg、托管指标 | Katya | 似乎正在根据需要进行维护 |
请查看此列表并关闭任何不再活跃的旧问题。
- 原文链接: ethereum-magicians.org/t...
- 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!