买币
为了与以太坊网络进行交互,你将需要拥有以太币。 除非你在采矿,否则获取以太币的唯一方法是从拥有以太币的人那里获得。
以下是加密货币交易所的列表,你可以在其中获取法定或加密货币的以太币。
提醒
强烈建议你将拥有的以太币的账户存储在硬件钱包中!
国内-币安
币安 Binance,国际领先的区块链数字资产交易平台,向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务,目前用户覆盖全球180多个国家和地区,以140万单/秒的核心内存撮合技术,是全球加密货币交易速度最快的平台之一,也是全球加密货币交易量最大的平台之一。
币安始终坚持将用户利益放在第一位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。同时以区块链为核心,建立全方位的区块链生态系统,Binance将和Binance用户一起开创新的区块链世界,共同创造历史。
买币教程:在币安购买以太币?
国内-火币
火币全球专业站,是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产交易平台,致力于发现优质的创新数字资产投资机会,目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务,总部位于新加坡,由火币全球专业站团队负责运营。火币集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商,为超过130个国家百万级用户提供优质服务。在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。在技术平台、产品支线、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面,火币集团在全球均处于领先地位。
买币教程:在火币购买以太币
国内-OKEX
OKEX是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited。 OKEX创立时,获得了世界顶级投资人Tim Draper参与设立的创业工场百万美金的天使投资,Tim Draper先生同时也是Hotmail、百度、特斯拉等世界顶级企业的投资人。2014年初,OKEX获得了中国著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(01357.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。
买币教程: 在 OKEX 购买以太币
国外-Coinbase Pro
Coinbase 在收购了 Paradex 之后,Coinbase 决定关闭 GDAX 数字资产平台、并推出全新的“专业加密货币交易所”Coinbase Pro 。鉴于当前两个平台都非常活跃,这一变动被定在了6月29号实施。新平台将保留GDAX的所有功能,同时引入一些新特性。除了更加流畅和直观的设计,新平台还声称提供简化的存取款功能、可访问改进的图表和历史数据、以及改版后的投资组合页面。Coinbase 希望用“Pro”来重新塑造一下自己的品牌力。
还有需要加密货币交易所可以购买以太币,就不一一说明。购买加密货币需要认准信誉高、稳定、安全的大型交易,避免风险。
全球交易所综合排名
No | 交易所 | 排名等级 | 24H额(¥) | 24H涨跌 | 资产(¥) | 交易对 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 币安网 | 9 | 96.79亿 | +17.35% | 125.13亿 | 560 |
2 | 火币全球站 | 9 | 307.43亿 | +32.19% | 98.56亿 | 565 |
3 | Coinbase Pro | 8 | 9.20亿 | +83.52% | 156.58亿 | 53 |
4 | BitMEX | 8 | 157.77亿 | +63.56% | 226.02亿 | 11 |
5 | OKEX | 8 | 201.42亿 | +28.53% | 2.49亿 | 441 |
6 | B网(Bittrex) | 8 | 1.07亿 | +53.93% | 84.28亿 | 349 |
7 | Bitfinex | 7 | 5.63亿 | +97.50% | 71.17亿 | 344 |
8 | ZB网 | 7 | 38.82亿 | -6.80% | 21.19亿 | 165 |
9 | Bitstamp | 7 | 5.68亿 | +81.79% | 8.49亿 | 14 |
10 | bitFlyer | 7 | 2.14亿 | +54.99% | 109.86亿 | 4 |
11 | K网(Kraken) | 7 | 6.35亿 | +97.75% | 89.55亿 | 87 |
12 | Upbit | 7 | 6.86亿 | +81.84% | 4.01亿 | 319 |
13 | P网(Poloniex) | 7 | 9984.30万 | +32.50% | 8.17亿 | 93 |
14 | HitBTC | 7 | 21.39亿 | +22.87% | 2395.12万 | 642 |
15 | Bithumb | 7 | 18.96亿 | +96.75% | 12.10亿 | 98 |
16 | MXC | 7 | 59.19亿 | -1.71% | 3.53亿 | 215 |
17 | Liquid | 7 | 8.47亿 | +37.02% | 1.15亿 | 83 |
18 | gate.io | 7 | 2.33亿 | +74.51% | 14.40亿 | 346 |
19 | ZG.com | 6 | 37.64亿 | -2.32% | 1.16亿 | 161 |
20 | 双子星 | 6 | 5043.49万 | +73.46% | 41.61亿 | 5 |
21 | Bibox | 6 | 57.03亿 | +10.90% | 5846.23万 | 169 |
22 | BiKi | 6 | 58.05亿 | -0.12% | 1.39亿 | 249 |
23 | IDAX | 6 | 25.37亿 | +8.92% | 1.13亿 | 155 |
24 | Bit-Z | 6 | 48.08亿 | +0.32% | 7063.20万 | 175 |
25 | ZBG | 6 | 53.87亿 | +22.84% | 2.82亿 | 109 |
26 | Bitget | 6 | 102.18亿 | -51.29% | 7063.20万 | 25 |
27 | BKEX | 6 | 75.66亿 | +44.70% | 3.53亿 | 133 |
28 | 币赢国际站 | 6 | 58.07亿 | -3.05% | 3726.18万 | 105 |
29 | 币团网(Bituan) | 6 | 138.40亿 | -12.61% | 985.82万 | 51 |
30 | T网 | 6 | 83.44亿 | +44.17% | 1.05亿 | 65 |
31 | 猪蹄(ZT.COM) | 6 | 98.80亿 | +16.49% | 3923.54万 | 103 |
32 | A网(AOFEX) | 6 | 107.31亿 | +30.56% | 1642.07万 | 113 |
33 | CoinTiger | 6 | 61.35亿 | +23.23% | 157.23万 | 174 |
34 | 瓦特交易所 | 6 | 84.69亿 | +16.42% | 1075.25万 | 114 |
35 | BG交易所 | 6 | 6亿 | +0.81% | 13.95亿 | 30 |
36 | ZZEX | 6 | 36.66亿 | +18.41% | 7063.20万 | 60 |
37 | BTB.io | 6 | 75.10亿 | +13.25% | 3657.06万 | 50 |
38 | LBank | 6 | 53.23亿 | +39.45% | 5023.97万 | 110 |
39 | DigiFinex | 6 | 60.77亿 | +55.57% | 86.06万 | 263 |
40 | 雷盾交易所 | 6 | 36.94亿 | +19.89% | 2118.96万 | 71 |
41 | FUBT | 6 | 38.72亿 | +28.98% | 3009.74万 | 121 |
42 | A网(AEX) | 6 | 13.45亿 | +2.00% | 6212.72万 | 126 |
43 | HCoin | 6 | 50.50亿 | +4.05% | 3812.27万 | 53 |
44 | BitMart | 5 | 48.37亿 | +41.39% | 567.26万 | 181 |
45 | BIONE | 5 | 30.44亿 | +11.09% | 1875.84万 | 36 |
46 | Q网 | 5 | 47.60亿 | +3.16% | 5650.56万 | 152 |
47 | ZG.TOP | 5 | 58.54亿 | +2.44% | 1.36亿 | 37 |
48 | 东方交易所 | 5 | 12.70亿 | +42.99% | 4689.01万 | 35 |
49 | BigONE | 5 | 42.47亿 | +20.22% | 6585.23万 | 122 |
50 | XT网 | 5 | 17.95亿 | +16.49% | 846.64万 | 190 |
51 | YoBit | 5 | 2.09亿 | +46.45% | 7028.67万 | 104 |
52 | BFX合约平台 | 5 | 42.70亿 | +3.38% | 3.75亿 | 29 |
53 | VVBTC | 5 | 46.05亿 | +40.65% | 3602.23万 | 49 |
54 | EXX | 5 | 84.89亿 | +42.01% | 3531.60万 | 64 |
55 | KuCoin | 5 | 2.04亿 | +1.46% | 1.31亿 | 284 |
56 | 牛顿交易所 | 5 | 267.84亿 | +7.68% | 7063.20万 | 19 |
57 | FCoin | 5 | 42.99亿 | -51.02% | 877.99万 | 105 |
58 | Coinone | 5 | 1.92亿 | +57.58% | 869.64万 | 43 |
59 | COINBIG | 5 | 37.08亿 | +9.67% | 2189.59万 | 49 |
60 | 大币网 | 5 | 44.11亿 | +13.82% | 845.53万 | 93 |
61 | 胖比特 | 5 | 33.77亿 | -2.98% | 3531.60万 | 105 |
62 | CoinBene | 5 | 136.82亿 | +32.96% | 2673.08万 | 167 |
63 | Coincheck | 5 | 7551.52万 | +40.38% | 101.73万 | 1 |
64 | BCEX | 5 | 41.26亿 | +2.90% | 71.34万 | 58 |
65 | 热币全球 | 5 | 36.59亿 | +12.84% | 200.49万 | 98 |
66 | OCX | 5 | 42.14亿 | +12.07% | 587.11万 | 47 |
67 | 99EX | 5 | 11.13亿 | -9.25% | 3531.60万 | 62 |
68 | GOKO | 5 | 37.63亿 | +20.20% | 394.03万 | 93 |
69 | CC Global | 5 | 11.91亿 | +18.97% | 545.58万 | 20 |
70 | 币多多 | 5 | 9.79亿 | +44.41% | 1.08亿 | 33 |
71 | 币对 | 5 | 106.39亿 | +127.95% | 2337.65万 | 27 |
72 | GJ比特国际 | 5 | 23.99亿 | -2.96% | 3531.60万 | 62 |
73 | CEO交易所 | 5 | 4.01亿 | +32.26% | 8013.19万 | 96 |
74 | 比太网 | 4 | 70.97亿 | +3.70% | 3531.60万 | 16 |
75 | Bitbank | 4 | 1.26亿 | +50.24% | – | 8 |
76 | C网(CITEX) | 4 | 2.52亿 | +14.21% | 3236.94万 | 141 |
77 | 币星BitSG | 4 | 35.59亿 | +21.99% | 780.14万 | 36 |
78 | 币帝 | 4 | 6.30亿 | -9.33% | 375.85万 | 22 |
79 | Zaif | 4 | 2707.55万 | +58.23% | – | 15 |
80 | 币权全球站 | 4 | 59.97亿 | +299.61% | 7257.67万 | 85 |
81 | 新币全球站 | 4 | 4.07亿 | -14.43% | 226.95万 | 15 |
82 | 龙网 | 4 | 16.14亿 | +8.99% | 18.68万 | 90 |
83 | RightBTC | 4 | 47.36亿 | +9.62% | – | 16 |
84 | ZDCoin | 4 | 47.82亿 | +19.98% | 353.16万 | 133 |
85 | 牛盾交易所 | 4 | 37.06亿 | +22.79% | 3531.60万 | 63 |
86 | 币网 | 4 | 45.52亿 | +61.05% | 2205.92万 | 138 |
87 | Exmo | 4 | 1.64亿 | +7.98% | – | 142 |
88 | QB.COM | 4 | 22.03亿 | +36.01% | – | 20 |
89 | 星客 | 4 | 17.69亿 | +30.83% | 1408.65万 | 70 |
90 | GGBTC | 4 | 3.63亿 | -2.21% | 13190.95 | 32 |
91 | 无界交易所 | 4 | 9.26亿 | +1.39% | 5296.51万 | 10 |
92 | 海特币 | 4 | 6.27亿 | +1.63% | 1139.07万 | 11 |
93 | HPX | 4 | 9.97亿 | +0.95% | 10.33万 | 40 |
94 | BHEX | 4 | 10.78亿 | +17.27% | 2539.45万 | 45 |
95 | Hubi | 4 | 21.33亿 | +48.34% | – | 39 |
96 | BTCC | 4 | 137.78亿 | 0% | – | 40 |
97 | IDCM | 4 | 22.71亿 | +16.67% | – | 66 |
98 | 法拉第 | 4 | 37.81亿 | +19.66% | 706.32万 | 60 |
99 | 币钻 | 4 | 15.01亿 | -0.20% | 755.76万 | 24 |
100 | 牛市 | 4 | 1.94亿 | +1.03% | 1334.44万 | 32 |
上面表格数据来源于非小号网站 2019-10-21 23:00 时数据。