chainId为了防止双花攻击。 网络ID(NetworkID),主要用来在网络层标识当前的区块链网络。NetworkId 不一致的两个节点无法建立连接。
在以太坊经典从以太坊分叉出来后,为了防止双花攻击,Chain ID在EIP155被引入。
通过在签名信息中加入Chain ID, 避免一个交易在签名之后被重复在不同的链上提交。
网络ID(NetworkID),主要用来在网络层标识当前的区块链网络。NetworkId 不一致的两个节点无法建立连接。
以太坊网络在其主网络和几个测试网络中使用不同的ID,列表如下:
更新:
现在很多平台出了自己的以太坊兼容链,以下列表来自:https://chainid.network/
Chain ID | Name | Short Name | Chain | Network | Network ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum Mainnet | eth | ETH | mainnet | 1 |
10 | Optimistic Ethereum | oeth | ETH | mainnet | 10 |
100 | xDAI Chain | xdai | XDAI | mainnet | 100 |
1001 | Klaytn Testnet Baobab | Baobab | KLAY | baobab | 1001 |
1007 | Newton Testnet | tnew | NEW | testnet | 1007 |
101 | EtherInc | eti | ETI | mainnet | 1 |
1012 | Newton | new | NEW | mainnet | 1012 |
1023 | Clover Testnet | tclv | Clover | clover testnet | 1023 |
1024 | Clover Mainnet | clv | Clover | clover mainnet | 1024 |
108 | ThunderCore Mainnet | TT | TT | mainnet | 108 |
11 | Metadium Mainnet | meta | META | mainnet | 11 |
1122334455 | IPOS Network | ipos | IPOS | mainnet | 1122334455 |
1139 | MathChain | MATH | MATH | mainnet | 1139 |
1140 | MathChain Testnet | tMATH | MATH | testnet | 1140 |
12 | Metadium Testnet | kal | META | testnet | 12 |
122 | Fuse Mainnet | fuse | FUSE | mainnet | 122 |
128 | Huobi ECO Chain Mainnet | heco | Heco | mainnet | 128 |
1284 | Moonbeam Polkadot | mbeam | MOON | moonbeam | 1284 |
1285 | Moonriver Kusama | mriver | MOON | moonriver | 1285 |
1286 | Moonrock Rococo | mrock | MOON | moonrock | 1286 |
1287 | Moonbeam Testnet Moonbase Alpha | mbase | MOON | moonbase | 1287 |
13 | Diode Testnet Staging | dstg | DIODE | testnet | 13 |
1313114 | Ether-1 | etho | ETHO | mainnet | 1313114 |
1313161554 | NEAR MainNet | near | NEAR | mainnet | 1313161554 |
1313161555 | NEAR TestNet | neart | NEAR | testnet | 1313161555 |
1313161556 | NEAR BetaNet | nearb | NEAR | betanet | 1313161556 |
1313500 | Xerom | xero | XERO | mainnet | 1313500 |
13371337 | PepChain Churchill | tpep | PEP | testnet | 13371337 |
137 | Matic Mainnet | matic | Matic | mainnet | 137 |
14 | Flare Mainnet | flr | FLR | flare | 14 |
15 | Diode Prenet | diode | DIODE | mainnet | 15 |
16 | Flare Testnet Coston | cflr | FLR | coston | 16 |
162 | Lightstreams Testnet | tpht | PHT | sirius | 162 |
1620 | Atheios | ath | ATH | mainnet | 11235813 |
163 | Lightstreams Mainnet | pht | PHT | mainnet | 163 |
1666600000 | Harmony Mainnet Shard 0 | hmy-s0 | Harmony | mainnet | 1666600000 |
1666600001 | Harmony Mainnet Shard 1 | hmy-s1 | Harmony | mainnet | 1666600001 |
1666600002 | Harmony Mainnet Shard 2 | hmy-s2 | Harmony | mainnet | 1666600002 |
1666600003 | Harmony Mainnet Shard 3 | hmy-s3 | Harmony | mainnet | 1666600003 |
17 | ThaiChain 2.0 ThaiFi | tfi | TCH | thaifi | 17 |
18 | ThunderCore Testnet | TST | TST | testnet | 18 |
18289463 | IOLite | ilt | ILT | mainnet | 18289463 |
1856 | Teslafunds | tsf | TSF | mainnet | 1 |
1987 | EtherGem | egem | EGEM | mainnet | 1987 |
2 | Expanse Network | exp | EXP | mainnet | 1 |
20 | ELA-ETH-Sidechain Mainnet | elaeth | ETH | mainnet | 20 |
200625 | Akroma | aka | AKA | mainnet | 200625 |
2020 | 420coin | 420 | 420 | mainnet | 2020 |
21 | ELA-ETH-Sidechain Testnet | elaetht | ETH | testnet | 21 |
211 | Freight Trust Network | EDI | EDI | freight & trade network | 0 |
24484 | Webchain | web | WEB | mainnet | 37129 |
246 | Energy Web Chain | ewt | Energy Web Chain | mainnet | 246 |
246529 | ARTIS sigma1 | ats | ARTIS | sigma1 | 246529 |
246785 | ARTIS Testnet tau1 | atstau | ARTIS | tau1 | 246785 |
250 | Fantom Opera | ftm | FTM | mainnet | 250 |
256 | Huobi ECO Chain Testnet | hecot | Heco | testnet | 256 |
269 | High Performance Blockchain | hpb | HPB | mainnet | 100 |
28945486 | Auxilium Network Mainnet | auxi | AUX | mainnet | 28945486 |
3 | Ethereum Testnet Ropsten | rop | ETH | ropsten | 3 |
30 | RSK Mainnet | rsk | RSK | mainnet | 30 |
31 | RSK Testnet | trsk | RSK | testnet | 31 |
31102 | Ethersocial Network | esn | ESN | mainnet | 1 |
3125659152 | Pirl | pirl | PIRL | mainnet | 3125659152 |
35 | TBWG Chain | tbwg | TBWG | mainnet | 35 |
35855456 | Joys Digital Mainnet | JOYS | JOYS | mainnet | 35855456 |
38 | Valorbit | val | VAL | mainnet | 38 |
385 | Lisinski | lisinski | CRO | mainnet | 385 |
39797 | Energi Mainnet | nrg | NRG | mainnet | 39797 |
4 | Ethereum Testnet Rinkeby | rin | ETH | rinkeby | 4 |
42 | Ethereum Testnet Kovan | kov | ETH | kovan | 42 |
420 | Optimistic Ethereum Testnet Goerli | ogor | ETH | goerli | 420 |
42069 | pegglecoin | PC | 42069 | mainnet | 42069 |
42220 | Celo Mainnet | CELO | CELO | Mainnet | 42220 |
43 | Darwinia Pangolin Testnet | darwinia | pangolin | free testnet | 43 |
43110 | Athereum | avaeth | ATH | athereum | 43110 |
43113 | Avalanche Fuji Testnet | Fuji | AVAX | testnet | 1 |
43114 | Avalanche Mainnet | Avalanche | AVAX | mainnet | 1 |
44787 | Celo Alfajores Testnet | ALFA | CELO | Alfajores | 44787 |
49797 | Energi Testnet | tnrg | NRG | testnet | 49797 |
499 | Rupaya | rupx | RUPX | mainnet | 499 |
5 | Ethereum Testnet Görli | gor | ETH | goerli | 5 |
50 | XinFin Network Mainnet | xdc | XDC | mainnet | 50 |
51 | XinFin Apothem Testnet | TXDC | TXDC | testnet | 51 |
52 | CoinEx Smart Chain Mainnet | cet | CSC | mainnet | 52 |
53 | CoinEx Smart Chain Testnet | tcet | CSC | testnet | 53 |
558 | Tao Network | tao | TAO | core | 558 |
56 | Binance Smart Chain Mainnet | bnb | BSC | mainnet | 56 |
5869 | Wegochain Rubidium Mainnet | rbd | RBD | mainnet | 5869 |
595 | Acala Mandala Testnet | maca | mACA | testnet | 595 |
6 | Ethereum Classic Testnet Kotti | kot | ETC | kotti | 6 |
60 | GoChain | go | GO | mainnet | 60 |
61 | Ethereum Classic Mainnet | etc | ETC | mainnet | 1 |
61717561 | Aquachain | aqua | AQUA | mainnet | 61717561 |
62 | Ethereum Classic Testnet Morden | tetc | ETC | testnet | 2 |
62320 | Celo Baklava Testnet | BKLV | CELO | Baklava | 62320 |
63 | Ethereum Classic Testnet Mordor | metc | ETC | testnet | 7 |
64 | Ellaism | ella | ELLA | mainnet | 64 |
65 | OKExChain Testnet | tokt | okexchain | testnet | 65 |
66 | OKExChain Mainnet | okt | okexchain | mainnet | 66 |
67 | DBChain Testnet | dbm | DBM | testnet | 67 |
68 | SoterOne Mainnet | SO1 | SOTER | mainnet | 68 |
686 | Karura Network | kar | KAR | mainnet | 686 |
69 | Optimistic Ethereum Testnet Kovan | okov | ETH | kovan | 69 |
7 | ThaiChain | tch | TCH | mainnet | 7 |
73799 | Energy Web Volta Testnet | vt | Volta | testnet | 73799 |
76 | Mix | mix | MIX | mainnet | 76 |
77 | POA Network Sokol | poa | POA | sokol | 77 |
7762959 | Musicoin | music | MUSIC | mainnet | 7762959 |
78110 | Firenze test network | firenze | ETH | testnet | 78110 |
787 | Acala Network | aca | ACA | mainnet | 787 |
8 | Ubiq Network Mainnet | ubq | UBQ | mainnet | 88 |
80001 | Matic Testnet Mumbai | maticmum | Matic | testnet | 80001 |
82 | Meter Mainnet | Meter | METER | mainnet | 82 |
820 | Callisto Mainnet | clo | CLO | mainnet | 1 |
821 | Callisto Testnet | tclo | CLO | testnet | 2 |
8217 | Klaytn Mainnet Cypress | Cypress | KLAY | cypress | 8217 |
88 | TomoChain | tomo | TOMO | mainnet | 88 |
888 | Wanchain | wan | WAN | mainnet | 888 |
8995 | bloxberg | berg | bloxberg | mainnet | 8995 |
9 | Ubiq Network Testnet | tubq | UBQ | mainnet | 2 |
97 | Binance Smart Chain Testnet | bnbt | BSC | Chapel | 97 |
977 | Nepal Blockchain Network | yeti | YETI | mainnet | 977 |
99 | POA Network Core | skl | POA | core | 99 |
99415706 | Joys Digital TestNet | TOYS | TOYS | testnet | 99415706 |
999 | Wanchain Testnet | twan | WAN | testnet | 999 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!