...a:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%271064%27%20height=%27456%27/%3e) > **这是来自下一个十亿奖学金计划的更...
## ERC-6909 | | | | --- | --- | | | 建议在 [https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc6909](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc6909) 上查看本文档 | 这组接口和合约都与 [ERC-6909 最小多代币接口](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6909) ...
## ERC-721 | | | | --- | --- | | | 最好在[https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721) 上查看此文档 | 这一组接口、合约和实用程序都与 [ERC-721 Non-Fungible Token Standard](https://eips.ethereum.o...
## ERC-20 | | | | --- | --- | | | 最好在 [https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20) 查看本文档 | 这组接口、合约和实用程序都与 [ERC-20 代币标准](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20) 相关...
...[5.x](https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/)是当前版本。 ## ERC 721 | | | | --- | --- | | | 最好在[https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721) 上查看本文档 | 这组接口、合约和实用程序...
...g.learnblockchain.cn/2025/08/06/ccb04e5bb133ccacdbe2c2c17d1e5abdc3ce_2_690x271.png)\\ attester\_inclusion\_list.drawio891×351 42.7 KB](https://ethresear.ch/uploads/default/original/3X/d/e/deedccb04e5bb133ccacdbe2c2c17d1e5abdc3ce.png "attester_inclusion_list.drawio") ``` 在两种情况下,Reed-S...
...[5.x](https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/) 是当前版本。 ## ERC 20 | | | | --- | --- | | | 在 [https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20) 查看本文档效果更佳 | 这组接口、合约和实用程...
...[5.x](https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/) 是当前版本。 ## ERC 20 | | | | --- | --- | | | 最好在 [https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc20) 上查看此文档 | 这组接口、合约和实用程序...
...[5.x](https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/) 是当前版本。 ## ERC 721 | | | | --- | --- | | | 最好在 [https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc721) 查看此文档 | 这组接口、合约和实用程序...
## ERC-1155 | | | | --- | --- | | | 建议在以下链接查看本文档:[https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc1155](https://docs.openzeppelin.com/contracts/api/token/erc1155) | 这组接口和合约都与 [ERC-1155 多代币标准](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-115...
...a:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%271064%27%20height=%27456%27/%3e) 自从从 [Amphora merge workshop](https://learnblockchain.cn/article/...
...看此文档效果更佳 | 这些合约集成了不同的以太坊标准 (ERC),并带有自定义扩展和模块,展示了常见的配置,**无需编写任何 Solidity 代码**即可部署。 它们可以按原样用于快速原型设计和测试,但**也适用于生产环境**。 | |...
> 在`Web3`的世界中,我们会接触到许许多多的`token`,如`ERC20`标准的`token`,即同质化代币,就是我们常说的在交易所可交易的虚拟货币,还有如`ERC721`,即非同质化代币,也是我们熟知的`NFT`,这篇文章主要给大家讲讲如何使用`So...
...为什么开发者同意使NFT的创建过程或多或少地标准化。 ERC-721和ERC-1155是以太坊以及所有使用以太坊虚拟机(EVM)的类以太坊区块链的两个主流NFT标准。在这篇长文中,GetBlock比较了这两个标准,并展示了它们的优缺点。 ## NFT的...